ダイ26カイ愛知県アイチケンローラースケート選手権センシュケン シーズン2
2007ネン12ガツ2 蘇南ソナン公園コウエン
総合ソウゴウ 氏名シメイ 年齢ネンレイ 300m 順位ジュンイ 1000m 順位ジュンイ 3000m 順位ジュンイ
幼稚園ヨウチエン
1 山内ヤマウチ アイ 6 52"179 1        
小学生ショウガクセイ低学年テイガクネン
1 加藤カトウ 慈温ジオン 9 38"161 1 2'12"94 1 7'10"64  
2 ハナミヤ 佑希ユウキ 8 40"079 2 2'16"30 2    
3 神谷カミヤ 亜依アイ 8 40"797 3 2'16"66 3 7'11"09  
4 水上ミズガミ 沙希サキ 8 41"344 4 2'19"91 4 7'11"54  
5 山内ヤマウチ モエ 9 41"911 5 2'22"14 5    
6 清水シミズ 美奈ミナ 6 44"344 6 2'31"00 6    
7 船橋フナハシ ヨウ 9 47"129 7 2'56"29 7    
8 佐藤サトウ ジュン 7 50"568 8 3'00"75 8    
9 青木アオキ ヨウナリ 8 55"014 10 3'01"77 9    
10 安井ヤスイ クニヨウ 8 54"701 9 3'16"25 11    
11 吹田スイタ 幹治カンジ 8 55"351 11 3'07"31 10    
12 川崎カワサキ 琢磨タクマ 8 59"309 12 3'26"64 12    
小学生ショウガクセイ高学年コウガクネン
1 子安コヤス 一輝カズキ 12 32"784 1 1'57"38 1 6'21"75  
2 清水シミズ 紗里奈サリナ 10 36"718 2 2'08"84 2 6'22"14  
3 田中タナカ 春名ハルナ 10 39"110 3 2'21"22 3    
4 今井イマイ 健太ケンタ 12 41"617 4 2'38"08 4    
5 横井ヨコイ  11 45"607 5 2'45"11 5    
6 横井ヨコイ コウ 9 49"143 6 3'00"31 7    
7 兼子カネコ  9 50"994 8 2'46"06 6    
8 中村ナカムラ 浩人ヒロト 11 49"755 7 3'00"52 8    
9 吹田スイタ ハナアユ 10 55"870 11 3'06"36 9    
10 遠藤エンドウ テツ 9 53"034 10 3'06"88 10    
11 鈴木スズキ ノゾミ 9 52"823 9 3'07"95 11    
オープン男子ダンシ
1 渡辺ワタナベ 智一トモカズ 36 37"792 1 2'12"65 1 7'33"53 1
2 兼子カネコ マツヨシ 43 44"646 2 2'28"22 2 8'14"42 2
3 佐藤サトウ 春二ハルジ 39 45"173 4 2'35"03 3 8'33"29 3
4 江坂エサカ 誠一セイイチ 27 59"687 5 3'42"17 5 12'06"87 4
オープン女子ジョシ
1 兼子カネコ レイチョ 12 45"145 3 2'38"91 4    
オープン(スピード)
1 三浦ミウラ ヒデトモ 48 37"317 2 2'03"06 1 6'25"21 1
2 水上ミズガミ ハジメ 35 36"128 1 2'04"44 2 6'36"52 2
3 山内ヤマウチ ヤス 36 39"157 3 2'13"17 3 7'31"37 3
シニア
1 近藤コンドウ 哲也テツヤ 52 34"094 1 1'52"45 1 6'27"53 1
2 可知カチ 亮三リョウゾウ 43 36"303 2 2'04"51 2 6'38"27 2
3 田中タナカ 康治ヤスハル 43 38"154 3 2'07"29 3 6'39"74 4
4 神谷カミヤ タケシ   39"140 5 2'07"49 4 6'38"56 3
5 鈴木スズキ 一郎イチロウ 42 38"722 4 2'15"38 5 7'08"75 5
6 古田フルタ ジュン   40"705 6 2'17"94 6 7'40"12 6
スーパーシニア
1 大橋オオハシ 幸一コウイチ 60 37"023 1 2'12"71 1 7'25"76 1
2 加納カノウ 冨士高フジタカ 70 38"106 2 2'19"33 2 7'46"69 3
3 佐藤サトウ 昌史マサシ 60 40"531 3 2'19"78 3 7'36"24 2
4 太田オオタ タカシ 70 47"022 4 2'33"29 4 7'47"28 4
5 新実ニイミ 勝己カツミ 71 1'00"722 5 3'23"85 5 10'45"31 5
女子ジョシエキスパート
1 大嶽オオタケ 涼香スズカ 17 32"254 1 1'49"28 1 5'41"23 1
2 長谷川ハセガワ 靖乃ヤスノ 14 36"347 2 2'05"10 2 6'34"08 2
3 神谷カミヤ 香帆カホ 13 39"147 3 2'07"80 3 6'34"16 3
男子ダンシエキスパート
1 喜多キタ 秀明ヒデアキ 23 29"555 1 1'45"03 1 5'28"90 1
2 小川オガワ 大介ダイスケ 18 29"713 3 1'45"23 2 5'29"34 2
3 喜多キタ 健太ケンタ 18 29"696 2 1'48"09 3    
4 白井シライ 利雄トシオ 42 32"561 4 1'48"94 4 5'39"97 3